¡Disponible sólo en Internet!
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Este fresco vestido bandeau de diseño en negro y rojo está cortado a la cintura y tiene un acabado recto. El corte del busto ha sido desarrollado por F.Girth de tal manera que el busto se luce al máximo y parece fantásticamente más grande incluso con un busto pequeño. Gracias a la elasticidaddel tejido, las transiciones de color siempre se sitúan automáticamente en el lugar adecuado. Este vestido de moda sólo está disponible en Fashion by FG. ¡Si no te gusta el color rojo negro de la constelación, también tenemos el exclusivo vestido BANDEAU Simone negro plata o el vestido bandeau de diseño F.Girth Simone azul oro!
Características especiales | Efecto metálico |
Instrucciones de cuidado | Limpieza en seco |
País de fabricación | ALEMANIA |
Color | ROJO |
Material | Elastano |
Estilos | Vestido |
Categoría de tamaño | Tamaño normal |
Material preciso | 95% poliéster 5% elastán |
Fabricante | FGirth |
Longitud | Muchas longitudes |
Personaje | Barbie |
Acentos | Para ceñir la figura |
Extracto | Bandeau |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de collar | bandeau |
Hecho a mano | sí |
Cierre | Sin cierre |
Tipo de manguito | Sin mangas |
Muestra | Bicolor |
Estilo | Slimfit |
Longitud de las mangas | Sin mangas |
Tipo de bolsa | sin bolsillos |
Departamento | mujer |
Tipo de producto | Vestido bandeau |
Grupo de edad | para adultos |
Tamaño | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
XS (32 - 34) | |||
XS/S (34 - 36) | |||
S (36-38) | |||
S/M (38 - 40) | |||
M (40 - 42) | |||
M/L (42 - 44) | |||
L (44 - 46) | |||
L/XL (46 - 48) | |||
XL (48 - 50) | |||
XL/XXL (50 - 52) | |||
XXL (52 - 54) | |||
XXL/XXXL (54 - 56) | |||
XXXL (56 - 58) | |||
XXXL/XXXXL (58 - 60) | |||
XXXXL (60 - 62) | |||
Talla única | |||
S | |||
M | |||
L | |||
32 | 78 | 61 | 87 |
34 | 80 | 64 | 90 |
36 | 84 | 67 | 93 |
38 | 88 | 70 | 96 |
40 | 92 | 74 | 99 |
42 | 96 | 78 | 102 |
44 | 100 | 82 | 106 |
46 | 104 | 86 | 110 |
48 | 110 | 91 | 115 |
50 | 116 | 97 | 120 |
52 | 122 | 103 | 125 |
L/44 | |||
54 | 129 | 112 | 135 |
XXXL | |||
XL | |||
XXL | |||
XS | |||
56 | 135 | 119 | 141 |
3XL | |||
NOSIZE | |||
58 | 121 | 146 | 147 |
60 | 147 | 133 | 153 |
XXS | |||
M | |||
L | |||
16H | |||
34 - 38 | |||
38 - 42 | |||
S-M | |||
L-XL | |||
Individuell |