¡Disponible sólo en Internet!
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Una combinación de la colección de primavera de F.Girth. Chaqueta corta blanca con vestido de tirantes a juego para los días bonitos o las ocasiones especiales. El vestido también es ideal para llevarlo con una chaqueta de negocios. El corte favorecerá tu figura. Lo que significa que está garantizado que será una atracción para los ojos. El vestido tiene una longitud de espalda de unos 70 cm y la chaqueta corta de unos 38 cm. Ambos están hechos del mismo material. Algodón con 5% de elastano. Muy cómodo sobre la piel y muy elástico en longitud y anchura.
Regálate algo especial, te lo mereces.
Instrucciones de cuidado | Lavado a máquina |
País de fabricación | ALEMANIA |
Color | blanco |
Material | Elastano |
Estilos | Clásico |
Categoría de tamaño | Tamaño normal |
Material preciso | 92% algodón, 8% elastán |
Fabricante | FGirth |
Longitud | Midi |
Personaje | Barbie |
Acentos | Para ceñir la figura |
Extracto | Escote corazón |
Temporada | Todas las estaciones |
Hecho a mano | sí |
Cierre | Sin cierre |
Correa/tipo de correa | Tirantes de espagueti |
Tipo de manguito | Manga larga |
Muestra | Colores lisos |
Estilo | Slimfit |
Longitud de las mangas | manga larga |
Tipo de bolsa | sin bolsillos |
Departamento | mujer |
Tipo de producto | Vestuario |
Longitud del vestido | midi |
Grupo de edad | para adultos |
Tamaño | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
XS (32 - 34) | |||
XS/S (34 - 36) | |||
S (36-38) | |||
S/M (38 - 40) | |||
M (40 - 42) | |||
M/L (42 - 44) | |||
L (44 - 46) | |||
L/XL (46 - 48) | |||
XL (48 - 50) | |||
XL/XXL (50 - 52) | |||
XXL (52 - 54) | |||
XXL/XXXL (54 - 56) | |||
XXXL (56 - 58) | |||
XXXL/XXXXL (58 - 60) | |||
XXXXL (60 - 62) | |||
Talla única | |||
S | |||
M | |||
L | |||
32 | 78 | 61 | 87 |
34 | 80 | 64 | 90 |
36 | 84 | 67 | 93 |
38 | 88 | 70 | 96 |
40 | 92 | 74 | 99 |
42 | 96 | 78 | 102 |
44 | 100 | 82 | 106 |
46 | 104 | 86 | 110 |
48 | 110 | 91 | 115 |
50 | 116 | 97 | 120 |
52 | 122 | 103 | 125 |
L/44 | |||
54 | 129 | 112 | 135 |
XXXL | |||
XL | |||
XXL | |||
XS | |||
56 | 135 | 119 | 141 |
3XL | |||
NOSIZE | |||
58 | 121 | 146 | 147 |
60 | 147 | 133 | 153 |
XXS | |||
M | |||
L | |||
16H | |||
34 - 38 | |||
38 - 42 | |||
S-M | |||
L-XL | |||
Individuell |