Nur online erhältlich
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
BESONDERHEITEN | Elastische Taille |
PFLEGEHINWEIS | Chemische Reinigung |
HERSTELLUNGSLAND | DEUTSCHLAND |
MATERIAL | Elasthane |
STYLES | Rock |
GRÖSSENKATEGORI | Normalgröße |
PRÄZISES MATERIAL | 95 % Polyester 5% Elasthan |
HERSTELLER | FGirth |
LÄNGE | Viele Längen |
CHARAKTER | Barbie |
AKZENTE | Metallic Effekt |
JAHRESZEIT | alle Jahreszeiten |
HANDGEFERTIGT | ja |
VERSCHLUSS | ohne Verschluss |
MUSTER | Unifarben |
STIL | Minirock |
TASCHENART | ohne Taschen |
ABTEILUNG | female |
PRODUKTART | Rock |
Dieser stylische Rock ist oberhalb doppelt umgeschlagen und mit zwei Nähten versehen. Der Saum ist ebenfalls doppelt umgeschlagen und einmal abgesteppt. Einen Reißverschluss oder andere Verschlüsse benötigt dieser Wetlook Rock dank seinen elastischen Beschaffenheit nicht.
Besonderheiten | Metallic Effekt |
Pflegehinweis | Chemische Reinigung |
Herstellungsland | DEUTSCHLAND |
Farbe | Pink |
Material | Polyester |
Styles | Rock |
Größenkategorie | Normalgröße |
Präzises Material | 95 % Polyester 5% Elasthan |
Hersteller | FGirth |
Charakter | Barbie |
Akzente | Metallic Effekt |
Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst, Winter |
Handgefertigt | ja |
Verschluss | ohne Verschluss |
Muster | Unifarben |
Stil | Pants |
Taschenart | ohne Taschen |
Abteilung | female |
Produktart | Rock |
Altersgruppe | adult |
Rocklänge | Kurz |
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
XS (32 - 34) | |||
XS/S (34 - 36) | |||
S (36-38) | |||
S/M (38 - 40) | |||
M (40 - 42) | |||
M/L (42 - 44) | |||
L (44 - 46) | |||
L/XL (46 - 48) | |||
XL (48 - 50) | |||
XL/XXL (50 - 52) | |||
XXL (52 - 54) | |||
XXL/XXXL (54 - 56) | |||
XXXL (56 - 58) | |||
XXXL/XXXXL (58 - 60) | |||
XXXXL (60 - 62) | |||
One size | |||
S | |||
M | |||
L | |||
32 | 78 | 61 | 87 |
34 | 80 | 64 | 90 |
36 | 84 | 67 | 93 |
38 | 88 | 70 | 96 |
40 | 92 | 74 | 99 |
42 | 96 | 78 | 102 |
44 | 100 | 82 | 106 |
46 | 104 | 86 | 110 |
48 | 110 | 91 | 115 |
50 | 116 | 97 | 120 |
52 | 122 | 103 | 125 |
L/44 | |||
54 | 129 | 112 | 135 |
XXXL | |||
XL | |||
XXL | |||
XS | |||
56 | 135 | 119 | 141 |
3XL | |||
NOSIZE | |||
58 | 121 | 146 | 147 |
60 | 147 | 133 | 153 |
XXS | |||
M | |||
L | |||
16H | |||
34 - 38 | |||
38 - 42 | |||
S-M | |||
L-XL | |||
Individuell |